| Formule | Services inclus | Tarif | 
|---|---|---|
| Gestion Airbnb Essentiel (conciergerie à 20%)  | 
        
          - Création & optimisation annonce Airbnb - Gestion calendrier et réservations - Communication voyageurs 7j/7 - Ménage professionnel - Check-in/check-out - Fourniture du linge  | 
        
          - 20% des revenus locatifs + frais ménage aux voyageurs  | 
      
| 
          Gestion Complète Premium (conciergerie à 25%)  | 
        
          - Tous les services Essentiel - Optimisation dynamique des prix - Photos professionnelles - Synchronisation multi-plateformes (Airbnb, Booking) - Maintenance et petits travaux - Blanchisserie - Gestion administrative complète - Panier d'accueil offert aux voyageurs  | 
        
          - 25% des revenus locatifs + frais ménage aux voyageurs  | 
      
| Prestation | Studio / T1 / T2 | T3 / T4 | Maison | Villa / Gîte haut de gamme | 
|---|---|---|---|---|
| Check-in (remise de clés, accueil) | 25 € | 25 € | 30 € | 35 € | 
| Check-out (départ / retour clés) | 25 € | 25 € | 30 € | 35 € | 
| Ménage entre séjours (standard – à partir de) | 45 € | 80 € | 110 € | 150 € | 
| Pack "ménage + linge complet" | 65 € | 110 € | 140 € | 180 € | 
| Grand nettoyage / remise à neuf (à partir de) | 70 € | 130 € | 160 € | 210 € | 
| Photos professionnelles (annonce) | 100 € | 120 € | 150 € | 200 € | 
| Blanchisserie / linge complet (par lot) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 
| Entretien & remise de clés (mini-passages) | 20 € | 25 € | 30 € | 40 € | 
| Maintenance / petite réparation (urgence) | 25 € | 30 € | 40 € | 50 € | 
Tarifs "à partir de" adaptés selon besoins et surface du logement. Packs et options premium sur devis. Devis gratuit sur demande.
Service réservé aux maisons, villas et gîtes avec extérieur privatif. Devis pour entretien régulier sur demande.*Les tarifs peuvent varier selon la taille et les besoins.
| Prestation piscine | Tarif | 
|---|---|
| Mise en hivernage complète | 100 € | 
| Passage contrôle/entretien | 30 €/passage | 
| Forfait suivi mensuel | 30 €/mois | 
| Intervention urgente (dépannage/algues/pH) | 45 € | 
| Rapport photo, suivi, alerte propriétaire | Inclus | 
| Prestation piscine | Tarif | 
|---|---|
| Passage contrôle/entretien | 40 €/passage | 
| Forfait suivi mensuel | 140 €/mois | 
| Remise en route printemps/été | 100 € | 
| Intervention urgente (dépannage/algues/pH) | 60 € | 
| Rapport photo, suivi, alerte propriétaire | Inclus | 
| Passage pré-arrivée voyageurs (option) | 35 € | 
  Tarifs “à partir de” selon taille de la piscine et besoins client.
  Rapport photo et compte-rendu envoyés après chaque passage.
  Contrat ou intervention ponctuelle sur demande.